Recibo de Remuneração
PAU BRASIL MOTOS
Recibo de Remuneração
RMS - Remanso
Funcionário:
ABMAEL ZACARIAS DE SOUSA
Matrícula: 492525498
ABMAEL ZACARIAS DE SOUSA
Matrícula: 492525498
Período:
Abril/2026
Referência: 08/02/2026
Abril/2026
Referência: 08/02/2026
PROVENTOS
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Prêmio Folha | R$ 100,00 |
| TOTAL BRUTO | R$ 1.721,00 |
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO / PRÊMIOS
| Produto | Qtd | Base/Crédito (R$) | % / Valor Unit. | Comissão/Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Mercadoria Balcão | 1498 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
| Serviço Balcão | 359 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
| Subtotal Comissões Percentuais | R$ 0,00 | |||
| Subtotal Prêmios Fixos | R$ 0,00 | |||
| Comissão Total Calculada | R$ 0,00 | |||
| Comissão Informada na Folha | R$ 0,00 | |||
| Base de DSR (somente comissões percentuais) | R$ 0,00 | |||
Escala base: 0,00% | Plus: 0,00% | Cotas: 0,00% | Percentual final aplicado: 0,00% | Mínimo: não atingido
DESCONTOS
| INSS | R$ 154,89 |
| TOTAL DE DESCONTOS | R$ 154,89 |
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IR
| Base inicial (Total Bruto - INSS) | R$ 1.566,11 |
| Desconto simplificado | (-) R$ 607,20 |
| Base de cálculo do IR | R$ 958,91 |
| Faixa aplicada | Isento |
| Imposto da faixa (antes da redução 2026) | R$ 0,00 |
| Redução Regra 2026 | (-) R$ 0,00 |
| IR calculado pela memória | R$ 0,00 |
| IR descontado em folha | R$ 0,00 |
VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R$ 1.566,11
Este documento é um recibo de remuneração gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: 22/04/2026 18:10