Férias
Relatório de Férias
Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias
| Seção / Setor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 0,00 | 16.450,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 3.951,85 | 5.790,00 | 2.306,85 | 4.283,13 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 21.376,83 |
| COMERCIAL | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 5.928,13 | 1.645,00 | 6.580,00 | 4.190,00 | 0,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 0,00 | 4.935,00 | 31.503,13 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 6.580,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 4.935,00 | 3.290,00 | 4.935,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 4.935,00 | 39.480,00 |
| Total Geral | 0,00 | 13.821,85 | 9.080,00 | 13.169,98 | 12.508,13 | 11.515,00 | 14.170,00 | 4.935,00 | 6.580,00 | 8.225,00 | 3.290,00 | 11.515,00 | 108.809,96 |
| Premio Fixo | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.500,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 600,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 9.100,00 |
| Premio Folha | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Total Geral | 0,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| Comissão/Dom e Feri | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,48 | 476,47 | 18,74 | 18,90 | 627,95 | 18,90 | 489,82 | 489,82 | 0,00 | 3.166,08 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 6.203,47 | 0,00 | 162,66 | 750,00 | 11.009,48 | 6.599,85 | 0,00 | 7.381,57 | 132,16 | 0,00 | 9.589,58 | 41.828,77 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 12.580,00 | 2.080,00 | 253,33 | 14.170,00 | 2.072,00 | 7.560,00 | 3.083,33 | 2.146,67 | 5.413,33 | 936,67 | 15.043,33 | 65.338,67 |
| Total Geral | 0,00 | 18.783,47 | 2.080,00 | 1.441,47 | 15.396,47 | 13.100,22 | 14.178,75 | 3.711,28 | 9.547,14 | 6.035,31 | 1.426,48 | 24.632,91 | 110.333,51 |
| P.I. Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QC Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| ADN Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HE Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DSR Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,23 | 93,31 | 3,83 | 4,02 | 138,88 | 4,02 | 104,34 | 104,34 | 0,00 | 642,96 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.192,97 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 2.327,89 | 1.422,50 | 0,00 | 1.479,34 | 28,80 | 0,00 | 2.162,13 | 8.643,35 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 784,62 | 373,34 | 47,18 | 2.892,82 | 444,40 | 1.675,32 | 682,25 | 475,33 | 1.199,99 | 206,92 | 3.301,20 | 12.083,35 |
| Total Geral | 0,00 | 1.977,59 | 373,34 | 267,12 | 2.986,13 | 2.776,12 | 3.101,83 | 821,12 | 1.958,68 | 1.333,13 | 311,26 | 5.463,33 | 21.369,65 |
| GPS Empresa | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,74 | 405,31 | 488,17 | 305,23 | 347,94 | 305,23 | 765,71 | 409,77 | 0,00 | 3.925,08 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 869,59 | 1.390,28 | 422,15 | 1.216,52 | 0,00 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,84 | 5.202,58 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.748,55 | 0,00 | 1.663,13 | 564,84 | 4.258,14 | 2.276,76 | 0,00 | 2.281,45 | 330,49 | 0,00 | 3.246,85 | 16.370,20 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 3.684,03 | 541,62 | 356,03 | 3.988,48 | 817,38 | 2.073,94 | 600,21 | 453,06 | 1.620,88 | 147,15 | 3.778,82 | 18.061,59 |
| Total Geral | 0,00 | 6.302,17 | 1.931,90 | 3.339,05 | 6.175,15 | 5.563,68 | 5.549,12 | 948,15 | 3.039,74 | 2.717,07 | 556,92 | 7.436,50 | 43.559,46 |
| FGTS | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,45 | 177,18 | 213,41 | 133,43 | 192,94 | 133,43 | 334,73 | 179,13 | 0,00 | 1.756,71 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 380,15 | 695,20 | 184,55 | 643,76 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 2.555,26 |
| COMERCIAL | 0,00 | 854,91 | 0,00 | 825,64 | 271,60 | 1.753,39 | 1.040,99 | 0,00 | 1.052,07 | 144,48 | 0,00 | 1.334,93 | 7.278,01 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 1.691,57 | 507,47 | 155,64 | 1.759,83 | 512,51 | 1.133,63 | 564,45 | 341,36 | 792,27 | 223,09 | 1.862,36 | 9.544,17 |
| Total Geral | 0,00 | 2.926,63 | 1.202,67 | 1.558,28 | 2.852,37 | 2.479,31 | 2.780,05 | 757,39 | 1.526,87 | 1.271,48 | 402,22 | 3.376,90 | 21.134,15 |
| TOTAL GENTE | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464,20 | 2.015,45 | 2.427,49 | 1.517,80 | 2.076,03 | 1.517,80 | 3.807,59 | 2.037,64 | 0,00 | 19.863,99 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 4.324,18 | 7.707,90 | 2.099,23 | 7.066,64 | 0,00 | 5.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,95 | 28.423,40 |
| COMERCIAL | 0,00 | 9.517,59 | 0,00 | 9.166,13 | 3.033,00 | 20.192,06 | 11.736,73 | 0,00 | 11.842,16 | 1.643,42 | 0,00 | 15.378,08 | 82.509,17 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 19.056,16 | 5.153,22 | 1.770,42 | 19.801,95 | 5.439,54 | 12.346,36 | 5.583,27 | 3.525,77 | 8.820,59 | 2.057,50 | 20.586,08 | 104.140,85 |
| Total Geral | 0,00 | 32.897,93 | 12.861,12 | 17.499,97 | 31.917,04 | 28.059,10 | 30.783,39 | 7.659,30 | 16.885,73 | 14.271,59 | 4.095,14 | 38.007,11 | 234.937,41 |
Férias
Planejar Férias| Funcionário | Período | Data Início | Data Retorno | Dias | Total P1 | Total P2 | Total Geral | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE MENDES E SILVA | P1 | 15/12/2026 | 14/01/2027 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RILAVIA MARQUES GOMES | P1 | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ANDREA PAULA SANTOS RAMOS | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PAULO EMERSON PEREIRA DA SILVA | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO | P1 | 05/10/2026 | 04/11/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| HAENDEL SIQUEIRA DUARTE | P2 | 05/10/2026 | 20/10/2026 | 15 | R$ 548,32 | R$ 548,32 | R$ 1.096,64 | |
| JESSYKA NATASHA FERREIRA DA SILVA | P1 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSEILTON SILVA DE OLIVEIRA | P1 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MICHAEL DOUGLAS BRITO FERREIRA | P1 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSÉ WILLAMS CARVALHO DE ARAÚJO | P1 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KLEBER ROMUALDO DA SILVA | P1 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GUSTAVO YURI SILVA LEMOS | P1 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROBISON COSTA DE SOUZA GADELHA | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOHN HERBERT DE OLIVEIRA COSTA | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROMARIO ARRUDA DA SILVA | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| VINICIUS DE LIMA CHAVES | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P1 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 30 | R$ 3.333,25 | R$ 0,00 | R$ 3.333,25 | |
| JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EMANUEL PEREIRA FERNANDES | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JAQUELINE ISABELA MILANI BELLEI | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KELVYNE DE OLIVEIRA BEZERRA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| SAVIO CAVALCANTE BATISTA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| THIAGO MATIAS ARAUJO DIAS | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RENALLY AIRES BARBOSA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| HAENDEL SIQUEIRA DUARTE | P1 | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| PEDRO IVO ALVES TITO | P1 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ARTHUR DUARTE SILVA | P1 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| LUISMAR PORTO SANTOS | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MILENA DA SILVA ALMEIDA | P1 | 01/06/2026 | 16/06/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| DIEGO LAZARO DA SILVA FRAZAO | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EMILIANO RIBEIRO GOMES | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| SHIRLEY BARBOSA DE AGUIAR | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | P2 | 18/05/2026 | 02/06/2026 | 15 | R$ 768,93 | R$ 768,93 | R$ 1.537,86 | |
| LUAN CHARLES TAVARES DE FARIAS | P1 | 14/05/2026 | 13/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS | P1 | 07/05/2026 | 22/05/2026 | 15 | R$ 1.758,71 | R$ 0,00 | R$ 1.758,71 | |
| CASSIO JERFESSON SOUZA PINTO | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROBSON MATHEUS XAVIER BARROS | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROMERO RAMOS ALVES | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GABRIELA MYLKA ROCHA RODRIGUES | P1 | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 15 | R$ 1.758,71 | R$ 0,00 | R$ 1.758,71 | |
| FERNANDA ALVES BARBOSA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RAMON SAMUEL BEZERRA OLIVEIRA COSTA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| DRIELAYNE GOUVEIA DE ALMEIDA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLÉLIA AMÍCIA DE GUIMARÃES E SILVA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | P1 | 16/03/2026 | 31/03/2026 | 15 | R$ 1.537,86 | R$ 0,00 | R$ 1.537,86 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P2 | 09/03/2026 | 24/03/2026 | 15 | R$ 833,31 | R$ 833,31 | R$ 1.666,63 | |
| AMANDA GABRIELLY DA SILVA | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSE EDINALDO BARBOSA PEREIRA | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EDJANE RIBEIRO DE MORAES | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| THAYSE DE MELO SILVA | P1 | 12/02/2026 | 14/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EDUARDO CARVALHO CUNHA | P1 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RUBENS FÉLIX DA SILVA ROCHA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PRISCILA MENDES BARBOSA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ACQUILA DA SILVA FERREIRA | P1 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JAMILSON DE SOUSA AGRA | P1 | 05/01/2026 | 04/02/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| HARLEY JOSE DOS SANTOS FARIAS | P1 | 05/01/2026 | 04/02/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EZIO DE QUEIROZ BEZERRA | P1 | 05/01/2026 | 20/01/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| GLEYCYANNE MICHELLE MARQUES DE FARIAS | P1 | 18/12/2025 | 17/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES | P1 | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| SIVAL BARBOSA DE SOUZA | P1 | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ALEXANDRE PEREIRA SILVA | P1 | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KELLIANNE BARROS SILVA | P1 | 08/12/2025 | 07/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| BARBARA GONZAGA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | P1 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| LARA RAYANE MONTEIRO RODRIGUES | P1 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 |