OBZ - Folha para Lançamento

OBZ - Folha para Lançamento

Exportar Relatório

QLP Projetado

Mockup por loja (função, setor e perfil de comissão)

Total: 20
Setor Função Perfil Comissão Quantidade
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MECÂNICO 1
COMERCIAL CONSULTOR DE VENDAS DIGTAL 1
COMERCIAL CONSULTOR DE VENDAS DIGITAL DIGTAL 2
CONSÓRCIO CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO CONSULTOR EXTERNO 10
CONSÓRCIO CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO CONSULTOR EXTERNO 5
PÓS-VENDAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUX. ADMINISTRATIVO PÓS VENDAS 1
Total Geral 20
Seção / Setor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Geral
Salário Base
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 20.759,98 16.808,13 16.614,98 20.098,13 18.121,85 22.404,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.759,98 135.568,03
COMERCIAL 43.605,82 41.960,82 50.185,82 44.257,69 48.540,82 43.605,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.250,82 317.407,61
CONSÓRCIO 49.350,00 52.640,00 72.380,00 74.025,00 70.735,00 72.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.735,00 462.245,00
PÓS-VENDAS 22.142,20 23.787,20 25.432,20 22.142,20 23.787,20 23.787,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.432,20 166.510,40
Total Geral 135.858,00 135.196,15 164.613,00 160.523,02 161.184,87 162.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.178,00 1.081.731,04
Premio Fixo
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 6.400,00 6.400,00 4.500,00 6.400,00 2.900,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 38.800,00
COMERCIAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.000,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 45.600,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 27.000,00
Total Geral 17.000,00 17.000,00 15.100,00 16.400,00 13.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 111.400,00
Premio Folha
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 2.000,00 1.200,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 12.200,00
COMERCIAL 7.400,00 7.400,00 7.400,00 3.800,00 6.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 45.200,00
CONSÓRCIO 4.200,00 3.000,00 3.600,00 4.200,00 4.200,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 27.000,00
PÓS-VENDAS 1.000,00 1.400,00 1.400,00 1.000,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 9.000,00
Total Geral 14.600,00 13.000,00 13.400,00 11.000,00 14.000,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 93.400,00
Comissão/Dom e Feri
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 36.338,55 36.955,37 42.712,12 51.619,20 53.571,09 47.306,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.459,98 301.962,93
CONSÓRCIO 59.002,09 47.040,00 81.960,00 86.120,00 69.060,00 82.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.200,00 496.122,09
PÓS-VENDAS 4.926,84 3.392,59 3.771,66 2.676,05 3.785,65 3.879,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,47 27.608,52
Total Geral 100.267,48 87.387,96 128.443,78 140.415,25 126.416,74 133.925,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.836,45 825.693,54
P.I. Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QC Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 263,81 263,81 263,81 263,81 0,00 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 1.582,86
COMERCIAL 940,15 940,15 940,15 940,15 940,15 940,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,15 6.581,05
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 240,22 240,22 240,22 240,22 240,22 240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,22 1.681,54
Total Geral 1.444,18 1.444,18 1.444,18 1.444,18 1.180,37 1.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,18 9.845,45
ADN Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HE Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSR Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 6.039,36 6.159,22 8.213,85 12.904,78 12.857,06 11.826,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.030,38 66.031,30
CONSÓRCIO 9.300,05 7.839,99 15.761,53 21.530,00 16.574,40 20.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.848,00 108.538,97
PÓS-VENDAS 947,49 565,44 725,33 668,99 908,53 969,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242,32 6.027,92
Total Geral 16.286,90 14.564,65 24.700,71 35.103,77 30.339,99 33.481,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.120,70 180.598,19
GPS Empresa
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 4.955,47 4.085,89 3.866,24 4.834,36 4.040,00 5.256,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,67 31.884,14
COMERCIAL 17.093,44 17.844,27 20.599,55 22.661,30 24.374,34 22.176,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.007,69 142.757,24
CONSÓRCIO 16.998,43 15.007,35 26.907,88 29.011,29 24.654,97 27.955,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.417,82 165.953,06
PÓS-VENDAS 5.860,29 5.883,84 6.283,54 4.836,88 6.018,55 5.863,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.635,21 41.382,20
Total Geral 44.907,64 42.821,34 57.657,21 61.343,83 59.087,85 61.252,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.906,39 381.976,64
FGTS
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 2.353,91 1.973,76 1.790,31 2.300,96 1.841,75 2.485,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,91 15.052,11
COMERCIAL 8.009,20 7.947,24 9.350,15 9.627,75 10.378,71 9.320,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,48 62.833,87
CONSÓRCIO 9.726,42 8.937,61 13.992,14 14.966,00 12.941,56 14.448,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.054,64 88.066,77
PÓS-VENDAS 2.660,53 2.670,83 2.925,52 2.538,18 2.809,71 2.742,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,28 19.426,14
Total Geral 22.750,06 21.529,44 28.058,12 29.432,89 27.971,73 28.996,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.640,31 185.378,89
13º Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.405,40 19.405,40 38.810,81
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.136,91 77.136,91 154.273,82
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.969,06 107.969,06 215.938,12
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.731,42 22.731,42 45.462,84
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.242,79 227.242,79 454.485,59
TOTAL GENTE
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 36.733,17 30.731,59 28.035,34 35.897,26 28.903,60 38.810,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19.405,40 55.380,78 273.897,95
COMERCIAL 126.026,52 125.807,07 146.001,64 151.810,87 163.662,17 147.176,23 0,00 0,00 0,00 0,00 77.136,91 205.026,41 1.142.647,82
CONSÓRCIO 148.576,99 134.464,95 214.601,55 229.852,29 198.165,93 221.808,73 0,00 0,00 0,00 0,00 107.969,06 308.424,52 1.563.864,01
PÓS-VENDAS 41.777,57 41.940,12 44.778,47 38.102,52 42.949,86 41.882,47 0,00 0,00 0,00 0,00 22.731,42 69.937,12 344.099,56
Total Geral 353.114,26 332.943,72 433.417,00 455.662,94 433.681,55 449.678,25 0,00 0,00 0,00 0,00 227.242,79 638.768,83 3.324.509,34