OBZ - Folha para Lançamento
OBZ - Folha para Lançamento
Resumo QLP
Valores anuais por categoria (somente QLP)
Total QLP: 21
| Categoria | QLP |
|---|---|
| Salário Base | 275.391,30 |
| Premio Fixo | 0,00 |
| Premio Folha | 0,00 |
| Comissão/Dom e Feri | 0,00 |
| P.I. Vlr R$ | 0,00 |
| QC Vlr R$ | 0,00 |
| Q Vlr R$ | 0,00 |
| ADN Vlr R$ | 0,00 |
| HE Vlr R$ | 0,00 |
| DSR Vlr R$ | 0,00 |
| GPS Empresa | 75.182,10 |
| FGTS | 22.031,28 |
| 13º Vlr R$ | 31.050,37 |
| TOTAL GENTE | 403.655,05 |
| Seção / Setor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 23.787,20 | 22.142,20 | 18.852,20 | 7.337,20 | 0,00 | 23.787,20 | 24.952,54 | 24.952,54 | 24.952,54 | 24.952,54 | 24.952,54 | 24.952,54 | 245.621,23 |
| ADM./FINANCEIRO | 20.759,98 | 20.759,98 | 18.824,98 | 3.900,00 | 0,00 | 23.759,98 | 23.434,33 | 23.434,33 | 23.434,33 | 23.434,33 | 23.434,33 | 23.434,33 | 228.610,90 |
| COMERCIAL | 45.250,82 | 53.475,82 | 50.930,82 | 18.995,00 | 0,00 | 63.345,82 | 66.424,05 | 66.424,05 | 66.424,05 | 66.424,05 | 66.424,05 | 66.424,05 | 630.542,60 |
| CONSÓRCIO | 55.930,00 | 50.995,00 | 37.835,00 | 18.095,00 | 3.290,00 | 70.735,00 | 74.271,75 | 74.271,75 | 74.271,75 | 74.271,75 | 74.271,75 | 74.271,75 | 682.510,50 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 145.728,00 | 147.373,00 | 126.443,00 | 48.327,20 | 3.290,00 | 181.628,00 | 189.082,67 | 189.082,67 | 189.082,67 | 189.082,67 | 189.082,67 | 189.082,67 | 1.787.285,22 |
| Premio Fixo | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premio Folha | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 56.300,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 7.400,00 | 7.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 72.600,00 |
| COMERCIAL | 14.200,00 | 14.200,00 | 12.900,00 | 800,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 141.500,00 |
| CONSÓRCIO | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.400,00 | 800,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 52.000,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 32.200,00 | 32.200,00 | 28.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 322.400,00 |
| Comissão/Dom e Feri | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 4.409,99 | 3.534,97 | 3.846,97 | 1.640,67 | 0,00 | 5.001,59 | 5.744,44 | 5.648,44 | 5.648,44 | 5.648,44 | 5.648,44 | 5.648,44 | 52.420,83 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 29.406,49 | 41.666,61 | 39.244,14 | 13.989,24 | 0,00 | 38.904,34 | 38.196,58 | 43.967,71 | 45.826,92 | 50.825,45 | 38.811,58 | 33.971,66 | 414.810,72 |
| CONSÓRCIO | 52.516,56 | 49.707,54 | 59.329,76 | 8.515,39 | 0,00 | 80.042,91 | 80.952,91 | 81.394,79 | 81.394,79 | 83.896,10 | 81.329,80 | 81.225,11 | 740.305,66 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 86.333,04 | 94.909,12 | 102.420,87 | 24.145,30 | 0,00 | 123.948,84 | 124.893,93 | 131.010,94 | 132.870,15 | 140.369,99 | 125.789,82 | 120.845,21 | 1.207.537,21 |
| P.I. Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QC Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 345,45 | 345,45 | 230,30 | 0,00 | 0,00 | 345,45 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 3.443,03 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 345,45 | 345,45 | 230,30 | 0,00 | 0,00 | 345,45 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 3.443,03 |
| Q Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 1.496,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 680,00 |
| COMERCIAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 1.360,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 136,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 3.536,00 |
| ADN Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HE Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DSR Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 848,09 | 589,16 | 739,78 | 410,18 | 0,00 | 1.000,29 | 851,04 | 1.355,65 | 1.129,70 | 1.086,26 | 1.719,08 | 1.355,65 | 11.084,88 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 5.655,09 | 6.944,45 | 7.546,96 | 3.497,32 | 0,00 | 7.780,89 | 5.658,77 | 10.552,26 | 9.165,41 | 9.774,12 | 11.812,19 | 8.153,21 | 86.540,67 |
| CONSÓRCIO | 10.099,31 | 8.284,60 | 11.409,57 | 2.128,86 | 0,00 | 16.008,59 | 11.993,06 | 19.534,77 | 16.278,96 | 16.133,89 | 24.752,52 | 19.494,05 | 156.118,18 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 16.602,49 | 15.818,21 | 19.696,31 | 6.036,36 | 0,00 | 24.789,77 | 18.502,87 | 31.442,68 | 26.574,07 | 26.994,27 | 38.283,79 | 29.002,91 | 253.743,73 |
| GPS Empresa | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 9.440,73 | 7.863,05 | 6.900,08 | 2.600,08 | 0,00 | 8.824,78 | 9.304,92 | 9.416,49 | 9.354,80 | 9.342,93 | 9.515,69 | 9.416,49 | 91.980,04 |
| ADM./FINANCEIRO | 7.800,56 | 8.073,56 | 7.131,66 | 1.064,70 | 0,00 | 8.892,56 | 8.808,38 | 8.808,38 | 8.808,38 | 8.808,38 | 8.808,38 | 8.808,38 | 85.813,32 |
| COMERCIAL | 25.839,03 | 32.329,49 | 30.782,96 | 10.177,90 | 0,00 | 34.498,28 | 34.566,02 | 37.477,46 | 37.606,41 | 39.137,19 | 36.413,80 | 34.093,60 | 352.922,14 |
| CONSÓRCIO | 33.782,67 | 31.500,73 | 31.169,64 | 8.391,84 | 898,18 | 47.280,00 | 47.352,80 | 49.532,24 | 48.643,41 | 49.286,70 | 50.939,01 | 49.474,81 | 448.252,03 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 76.862,99 | 79.766,83 | 75.984,34 | 22.234,52 | 898,18 | 99.495,62 | 100.032,12 | 105.234,57 | 104.413,00 | 106.575,20 | 105.676,88 | 101.793,28 | 978.967,53 |
| FGTS | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 2.766,51 | 2.304,19 | 2.021,97 | 761,92 | 0,00 | 2.586,02 | 2.726,75 | 2.759,40 | 2.741,34 | 2.737,88 | 2.788,46 | 2.759,40 | 26.953,84 |
| ADM./FINANCEIRO | 2.285,87 | 2.365,87 | 2.089,86 | 312,00 | 0,00 | 2.605,87 | 2.581,19 | 2.581,19 | 2.581,19 | 2.581,19 | 2.581,19 | 2.581,19 | 25.146,61 |
| COMERCIAL | 7.517,86 | 9.419,81 | 9.020,64 | 2.982,52 | 0,00 | 10.055,38 | 10.072,49 | 10.925,70 | 10.963,47 | 11.412,07 | 10.613,99 | 9.934,09 | 102.918,02 |
| CONSÓRCIO | 9.899,70 | 9.230,97 | 9.133,98 | 2.459,14 | 263,20 | 13.854,91 | 13.876,23 | 14.514,95 | 14.254,48 | 14.443,01 | 14.927,15 | 14.498,13 | 131.355,85 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 22.469,94 | 23.320,84 | 22.266,45 | 6.515,58 | 263,20 | 29.102,18 | 29.256,66 | 30.781,24 | 30.540,48 | 31.174,15 | 30.910,79 | 29.772,81 | 286.374,32 |
| 13º Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 3.290,19 | 2.976,86 | 2.658,08 | 1.073,84 | 0,00 | 3.374,05 | 3.572,37 | 3.618,44 | 3.592,97 | 3.588,07 | 3.659,42 | 3.618,44 | 35.022,74 |
| ADM./FINANCEIRO | 2.382,80 | 2.382,80 | 2.151,65 | 435,23 | 0,00 | 2.721,05 | 2.686,06 | 2.686,06 | 2.686,06 | 2.686,06 | 2.686,06 | 2.686,06 | 26.189,90 |
| COMERCIAL | 9.061,56 | 11.516,63 | 11.028,98 | 4.108,80 | 0,00 | 12.412,33 | 12.439,89 | 13.642,32 | 13.695,58 | 14.327,80 | 13.203,03 | 12.244,78 | 127.681,69 |
| CONSÓRCIO | 13.366,05 | 12.288,30 | 12.241,76 | 3.240,35 | 370,95 | 18.805,18 | 18.853,80 | 19.753,95 | 19.386,86 | 19.652,52 | 20.334,92 | 19.730,23 | 178.024,85 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 28.100,60 | 29.164,60 | 28.080,46 | 8.858,21 | 370,95 | 37.312,62 | 37.552,12 | 39.700,77 | 39.361,46 | 40.254,45 | 39.883,43 | 38.279,50 | 366.919,17 |
| TOTAL GENTE | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 50.078,71 | 44.946,43 | 39.855,08 | 16.959,89 | 0,00 | 50.109,93 | 52.688,06 | 53.286,96 | 52.955,79 | 52.892,12 | 53.819,63 | 53.286,96 | 520.879,55 |
| ADM./FINANCEIRO | 41.042,66 | 41.395,66 | 36.496,45 | 5.711,93 | 0,00 | 45.792,91 | 45.340,69 | 45.340,69 | 45.340,69 | 45.340,69 | 45.340,69 | 45.340,69 | 442.483,76 |
| COMERCIAL | 137.066,85 | 169.688,81 | 161.590,50 | 54.550,78 | 0,00 | 181.333,04 | 181.693,80 | 197.325,51 | 198.017,84 | 206.236,68 | 191.614,64 | 179.157,39 | 1.858.275,83 |
| CONSÓRCIO | 180.794,29 | 167.207,14 | 165.519,71 | 43.630,58 | 4.822,33 | 251.926,59 | 252.500,55 | 264.202,45 | 259.430,25 | 262.883,97 | 271.755,15 | 263.894,08 | 2.388.567,07 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 408.982,51 | 423.238,05 | 403.461,73 | 120.853,17 | 4.822,33 | 529.162,48 | 532.223,10 | 560.155,60 | 555.744,56 | 567.353,46 | 562.530,11 | 541.679,11 | 5.210.206,21 |
Composição de Pessoas
Resumo unificado de setor mês a mês, com totais gerais de Funcionários, QLP e Total Pessoas.
| Composição por Setor (mês a mês) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÓS VENDAS | 14 | 13 | 11 | 4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 140 |
| ADM./FINANCEIRO | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 127 |
| COMERCIAL | 25 | 30 | 28 | 12 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 347 |
| CONSÓRCIO | 34 | 31 | 23 | 11 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 402 |
| ATACADO DE PEÇAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pessoas | 85 | 86 | 72 | 29 | 2 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1.016 |
| Totais Mensais (geral) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionários | 85 | 81 | 65 | 22 | 2 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 857 |
| QLP | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 159 |
| Total Pessoas | 85 | 86 | 72 | 29 | 2 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1.016 |