OBZ - Folha para Lançamento

OBZ - Folha para Lançamento

Exportar QLP Projetado Exportar Relatório

Resumo QLP

Valores anuais por categoria (somente QLP)

Total QLP: 21
Categoria QLP
Salário Base 296.486,30
Premio Fixo 0,00
Premio Folha 0,00
Comissão/Dom e Feri 0,00
P.I. Vlr R$ 0,00
QC Vlr R$ 0,00
Q Vlr R$ 0,00
ADN Vlr R$ 0,00
HE Vlr R$ 0,00
DSR Vlr R$ 0,00
GPS Empresa 80.941,09
FGTS 23.718,88
13º Vlr R$ 33.428,83
TOTAL GENTE 434.575,10
Seção / Setor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Geral
Salário Base
PÓS VENDAS 23.787,20 22.142,20 18.852,20 23.787,20 23.787,20 23.787,20 24.952,54 24.952,54 24.952,54 24.952,54 24.952,54 24.952,54 285.858,43
ADM./FINANCEIRO 20.759,98 20.759,98 18.824,98 23.759,98 23.759,98 23.759,98 23.434,33 23.434,33 23.434,33 23.434,33 23.434,33 23.434,33 272.230,86
COMERCIAL 45.250,82 53.475,82 50.930,82 55.120,82 55.120,82 63.345,82 66.424,05 66.424,05 66.424,05 66.424,05 66.424,05 66.424,05 721.789,24
CONSÓRCIO 54.285,00 50.995,00 36.190,00 54.285,00 62.510,00 67.445,00 70.817,25 70.817,25 70.817,25 70.817,25 70.817,25 70.817,25 750.613,50
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 144.083,00 147.373,00 124.798,00 156.953,00 165.178,00 178.338,00 185.628,17 185.628,17 185.628,17 185.628,17 185.628,17 185.628,17 2.030.492,02
Premio Fixo
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premio Folha
PÓS VENDAS 5.400,00 5.400,00 4.700,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 64.100,00
ADM./FINANCEIRO 7.400,00 7.400,00 6.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 87.400,00
COMERCIAL 14.200,00 14.200,00 12.900,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 169.100,00
CONSÓRCIO 5.200,00 5.200,00 4.400,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 61.600,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 32.200,00 32.200,00 28.000,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 382.200,00
Comissão/Dom e Feri
PÓS VENDAS 4.409,99 3.534,97 3.846,97 3.797,18 5.527,49 5.001,59 5.744,44 5.648,44 5.648,44 5.648,44 5.648,44 5.648,44 60.104,83
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 29.406,49 41.666,61 39.244,14 50.918,09 50.317,95 38.904,34 38.196,58 43.967,71 45.826,92 50.825,45 38.811,58 33.971,66 502.057,52
CONSÓRCIO 52.516,56 49.707,54 59.329,76 83.896,10 83.476,10 80.042,91 80.952,91 81.394,79 81.394,79 83.896,10 81.329,80 81.225,11 899.162,47
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 86.333,04 94.909,12 102.420,87 138.611,37 139.321,54 123.948,84 124.893,93 131.010,94 132.870,15 140.369,99 125.789,82 120.845,21 1.461.324,82
P.I. Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QC Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 345,45 345,45 230,30 345,45 345,45 345,45 362,73 362,73 362,73 362,73 362,73 362,73 4.133,93
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 345,45 345,45 230,30 345,45 345,45 345,45 362,73 362,73 362,73 362,73 362,73 362,73 4.133,93
Q Vlr R$
PÓS VENDAS 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 1.632,00
ADM./FINANCEIRO 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 816,00
COMERCIAL 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 1.632,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 4.080,00
ADN Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HE Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSR Vlr R$
PÓS VENDAS 848,09 589,16 739,78 949,33 1.326,59 1.000,29 851,04 1.355,65 1.129,70 1.086,26 1.719,08 1.355,65 12.950,62
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 5.655,09 6.944,45 7.546,96 12.729,55 12.076,32 7.780,89 5.658,77 10.552,26 9.165,41 9.774,12 11.812,19 8.153,21 107.849,22
CONSÓRCIO 10.099,31 8.284,60 11.409,57 20.974,08 20.034,27 16.008,59 11.993,06 19.534,77 16.278,96 16.133,89 24.752,52 19.494,05 194.997,67
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 16.602,49 15.818,21 19.696,31 34.652,96 33.437,18 24.789,77 18.502,87 31.442,68 26.574,07 26.994,27 38.283,79 29.002,91 315.797,51
GPS Empresa
PÓS VENDAS 9.440,73 7.863,05 6.900,08 8.482,07 9.057,40 8.824,78 9.304,92 9.416,49 9.354,80 9.342,93 9.515,69 9.416,49 106.919,43
ADM./FINANCEIRO 7.800,56 8.073,56 7.131,66 8.892,56 8.892,56 8.892,56 8.808,38 8.808,38 8.808,38 8.808,38 8.808,38 8.808,38 102.533,74
COMERCIAL 25.839,03 32.329,49 30.782,96 36.883,56 36.541,38 34.498,28 34.566,02 37.477,46 37.606,41 39.137,19 36.413,80 34.093,60 416.169,18
CONSÓRCIO 33.333,58 31.500,73 30.720,55 45.196,60 47.070,83 46.381,82 46.454,62 48.634,06 47.745,23 48.388,52 50.040,83 48.576,63 524.044,00
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 76.413,90 79.766,83 75.535,25 99.454,79 101.562,17 98.597,44 99.133,94 104.336,39 103.514,82 105.677,02 104.778,70 100.895,10 1.149.666,35
FGTS
PÓS VENDAS 2.766,51 2.304,19 2.021,97 2.485,57 2.654,18 2.586,02 2.726,75 2.759,40 2.741,34 2.737,88 2.788,46 2.759,40 31.331,67
ADM./FINANCEIRO 2.285,87 2.365,87 2.089,86 2.605,87 2.605,87 2.605,87 2.581,19 2.581,19 2.581,19 2.581,19 2.581,19 2.581,19 30.046,35
COMERCIAL 7.517,86 9.419,81 9.020,64 10.754,35 10.654,10 10.055,38 10.072,49 10.925,70 10.963,47 11.412,07 10.613,99 9.934,09 121.343,95
CONSÓRCIO 9.768,10 9.230,97 9.002,38 13.244,41 13.793,64 13.591,71 13.613,03 14.251,75 13.991,28 14.179,81 14.663,95 14.234,93 153.565,96
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 22.338,34 23.320,84 22.134,85 29.090,20 29.707,79 28.838,98 28.993,46 30.518,04 30.277,28 30.910,95 30.647,59 29.509,61 336.287,93
13º Vlr R$
PÓS VENDAS 3.290,19 2.976,86 2.658,08 3.232,51 3.470,14 3.374,05 3.572,37 3.618,44 3.592,97 3.588,07 3.659,42 3.618,44 40.651,55
ADM./FINANCEIRO 2.387,30 2.387,30 2.156,15 2.725,55 2.725,55 2.725,55 2.690,79 2.690,79 2.690,79 2.690,79 2.690,79 2.690,79 31.252,13
COMERCIAL 9.066,06 11.521,13 11.033,48 13.401,98 13.260,66 12.416,83 12.444,61 13.647,05 13.700,31 14.332,52 13.207,75 12.249,50 150.281,88
CONSÓRCIO 13.180,57 12.288,30 12.056,28 17.944,75 18.718,80 18.434,23 18.464,30 19.364,45 18.997,36 19.263,03 19.945,43 19.340,73 207.998,23
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 27.924,12 29.173,60 27.903,99 37.304,79 38.175,15 36.950,67 37.172,07 39.320,73 38.981,42 39.874,40 39.503,38 37.899,46 430.183,79
TOTAL GENTE
PÓS VENDAS 50.078,71 44.946,43 39.855,08 48.269,86 51.359,00 50.109,93 52.688,06 53.286,96 52.955,79 52.892,12 53.819,63 53.286,96 603.548,53
ADM./FINANCEIRO 41.047,16 41.400,16 36.500,95 45.797,41 45.797,41 45.797,41 45.345,41 45.345,41 45.345,41 45.345,41 45.345,41 45.345,41 528.413,01
COMERCIAL 137.071,35 169.693,31 161.595,00 194.144,35 192.307,23 181.337,54 181.698,52 197.330,23 198.022,57 206.241,41 191.619,36 179.162,11 2.190.222,99
CONSÓRCIO 178.383,12 167.207,14 163.108,54 240.740,94 250.803,64 247.104,26 247.495,17 259.197,07 254.424,87 257.878,60 266.749,78 258.888,70 2.791.981,83
ATACADO DE PEÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 406.580,34 423.247,05 401.059,57 528.952,56 540.267,28 524.349,15 527.227,17 555.159,68 550.748,64 562.357,53 557.534,18 536.683,19 6.114.166,35

Composição de Pessoas

Resumo unificado de setor mês a mês, com totais gerais de Funcionários, QLP e Total Pessoas.

Composição por Setor (mês a mês) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Ano
PÓS VENDAS 14 13 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 164
ADM./FINANCEIRO 12 12 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 151
COMERCIAL 25 30 28 31 31 36 36 36 36 36 36 36 397
CONSÓRCIO 33 31 22 33 38 41 41 41 41 41 41 41 444
ATACADO DE PEÇAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pessoas 84 86 71 91 96 104 104 104 104 104 104 104 1.156
Totais Mensais (geral) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Ano
Funcionários 84 81 64 84 84 84 84 84 84 84 84 84 985
QLP 0 5 7 7 12 20 20 20 20 20 20 20 171
Total Pessoas 84 86 71 91 96 104 104 104 104 104 104 104 1.156