Recibo de Remuneração
PAU BRASIL MOTOS
Recibo de Remuneração
PTM - Petrolina Matriz
Funcionário:
ALAN DA COSTA SANTOS
Matrícula: 0124596
ALAN DA COSTA SANTOS
Matrícula: 0124596
Período:
Abril/2026
Referência: 08/02/2026
Abril/2026
Referência: 08/02/2026
PROVENTOS
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Prêmio Folha | R$ 150,00 |
| Insalubridade | R$ 324,20 |
| Comissão | R$ 1.608,80 |
| TOTAL BRUTO | R$ 3.704,00 |
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO / PRÊMIOS
| Produto | Qtd | Base/Crédito (R$) | % / Valor Unit. | Comissão/Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Mercadoria Balcão | 3330 | R$ 41.625,36 | 3,00% | R$ 1.248,76 |
| Serviço Balcão | 576 | R$ 7.200,75 | 5,00% | R$ 360,04 |
| Subtotal Comissões Percentuais | R$ 1.608,80 | |||
| Subtotal Prêmios Fixos | R$ 0,00 | |||
| Comissão Total Calculada | R$ 1.608,80 | |||
| Comissão Informada na Folha | R$ 1.608,80 | |||
| Base de DSR (somente comissões percentuais) | R$ 1.608,80 | |||
DESCONTOS
| INSS | R$ 988,07 |
| TOTAL DE DESCONTOS | R$ 988,07 |
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IR
| Base inicial (Total Bruto - INSS) | R$ 2.715,93 |
| Desconto simplificado | (-) R$ 607,20 |
| Base de cálculo do IR | R$ 2.108,73 |
| Faixa aplicada | Isento |
| Imposto da faixa (antes da redução 2026) | R$ 0,00 |
| Redução Regra 2026 | (-) R$ 0,00 |
| IR calculado pela memória | R$ 0,00 |
| IR descontado em folha | R$ 0,00 |
VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R$ 2.715,93
Este documento é um recibo de remuneração gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: 30/04/2026 16:26