Recibo de Remuneração
PAU BRASIL MOTOS
Recibo de Remuneração
PTF - Petrolina Filial
Funcionário:
ADVANIA CASIMIRO DE OLIVEIRA BATISTA
Matrícula: 352
ADVANIA CASIMIRO DE OLIVEIRA BATISTA
Matrícula: 352
Período:
Abril/2026
Referência: 10/02/2026
Abril/2026
Referência: 10/02/2026
PROVENTOS
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Prêmio Folha | R$ 740,00 |
| Comissão | R$ 5.031,60 |
| TOTAL BRUTO | R$ 5.771,60 |
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO / PRÊMIOS
| Produto | Qtd | Base/Crédito (R$) | % / Valor Unit. | Comissão/Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0km | 30 | R$ 628.950,00 | 0,80% | R$ 5.031,60 |
| Venda de Seminovas | 1 | R$ 12.200,00 | — | R$ 0,00 |
| Emplacamentos | 37 | R$ 740,00 | R$ 20,00 | R$ 740,00 |
| Captação de Seminovas | 0 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
| Subtotal Comissões Percentuais | R$ 5.031,60 | |||
| Subtotal Prêmios Fixos | R$ 740,00 | |||
| Comissão Total Calculada | R$ 5.771,60 | |||
| Comissão Informada na Folha | R$ 5.031,60 | |||
| Base de DSR (somente comissões percentuais) | R$ 5.031,60 | |||
| Ajuste Manual de Comissão | R$ -740,00 | |||
Escala base: 0,00% | Plus: 0,00% | Cotas: 0,00% | Percentual final aplicado: 0,00% | Mínimo: não atingido | Demais produtos: independem do mínimo | Escala por produto: 0km
DESCONTOS
| INSS | R$ 750,31 |
| TOTAL DE DESCONTOS | R$ 750,31 |
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IR
| Base inicial (Total Bruto - INSS) | R$ 5.021,29 |
| Desconto simplificado | (-) R$ 607,20 |
| Base de cálculo do IR | R$ 4.414,09 |
| Faixa aplicada | Isento |
| Imposto da faixa (antes da redução 2026) | R$ 0,00 |
| Redução Regra 2026 | (-) R$ 0,00 |
| IR calculado pela memória | R$ 0,00 |
| IR descontado em folha | R$ 0,00 |
VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R$ 5.021,29
Este documento é um recibo de remuneração gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: 22/04/2026 18:14