Recibo de Remuneração
PAU BRASIL MOTOS
Recibo de Remuneração
PTM - Petrolina Matriz
Funcionário:
QLP ATACADO 1
Matrícula: QLP51-1
QLP ATACADO 1
Matrícula: QLP51-1
Período:
Abril/2026
Referência: 10/02/2026
Abril/2026
Referência: 10/02/2026
PROVENTOS
| Salário Base | R$ 0,00 |
| TOTAL BRUTO | R$ 0,00 |
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO / PRÊMIOS
| Produto | Qtd | Base/Crédito (R$) | % / Valor Unit. | Comissão/Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados detalhados de comissão para este recibo. | ||||
| Subtotal Comissões Percentuais | R$ 0,00 | |||
| Subtotal Prêmios Fixos | R$ 0,00 | |||
| Comissão Total Calculada | R$ 0,00 | |||
| Comissão Informada na Folha | R$ 0,00 | |||
| Base de DSR (somente comissões percentuais) | R$ 0,00 | |||
Escala base: 0,00% | Plus: 0,00% | Cotas: 0,00% | Percentual final aplicado: 0,00% | Mínimo: não atingido
DESCONTOS
| TOTAL DE DESCONTOS | R$ 0,00 |
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IR
| Base inicial (Total Bruto - INSS) | R$ 0,00 |
| Desconto simplificado | (-) R$ 607,20 |
| Base de cálculo do IR | R$ 0,00 |
| Faixa aplicada | Isento |
| Imposto da faixa (antes da redução 2026) | R$ 0,00 |
| Redução Regra 2026 | (-) R$ 0,00 |
| IR calculado pela memória | R$ 0,00 |
| IR descontado em folha | R$ 0,00 |
VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R$ 0,00
Este documento é um recibo de remuneração gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: 20/04/2026 18:01