Recibo de Remuneração
PAU BRASIL MOTOS
Recibo de Remuneração
CGM - Campina Grande
Funcionário:
JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR
Matrícula: 70
JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR
Matrícula: 70
Período:
Maio/2026
Referência: 02/02/2026
Maio/2026
Referência: 02/02/2026
PROVENTOS
| Salário Base | R$ 1.645,00 |
| DSR | R$ 149,88 |
| Comissão | R$ 624,50 |
| TOTAL BRUTO | R$ 2.419,38 |
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO / PRÊMIOS
| Produto | Qtd | Base/Crédito (R$) | % / Valor Unit. | Comissão/Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Seminovas | 2 | R$ 41.876,00 | — | R$ 0,00 |
| Seguros | 1 | R$ 700,00 | — | R$ 0,00 |
| Emplacamentos | 18 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
| Produto de Força | 1 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
| Ficha CDC | 12 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
| Mercadoria Balcão | 0 | R$ 16.448,13 | 3,00% | R$ 493,44 |
| Serviço Balcão | 1 | R$ 2.621,11 | 5,00% | R$ 131,06 |
| Subtotal Comissões Percentuais | R$ 624,50 | |||
| Subtotal Prêmios Fixos | R$ 0,00 | |||
| Comissão Total Calculada | R$ 624,50 | |||
| Comissão Informada na Folha | R$ 624,50 | |||
| Base de DSR (somente comissões percentuais) | R$ 624,50 | |||
DESCONTOS
| INSS | R$ 217,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | R$ 217,74 |
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IR
| Base inicial (Total Bruto - INSS) | R$ 2.201,64 |
| Desconto simplificado | (-) R$ 607,20 |
| Base de cálculo do IR | R$ 1.594,44 |
| Faixa aplicada | Isento |
| Imposto da faixa (antes da redução 2026) | R$ 0,00 |
| Redução Regra 2026 | (-) R$ 0,00 |
| IR calculado pela memória | R$ 0,00 |
| IR descontado em folha | R$ 0,00 |
VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R$ 2.201,64
Este documento é um recibo de remuneração gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: 02/05/2026 20:54