Recibo de Remuneração
PAU BRASIL MOTOS
Recibo de Remuneração
PBL - Pombal
Funcionário:
ABIMAEL DA SILVA LACERDA
Matrícula: 75
ABIMAEL DA SILVA LACERDA
Matrícula: 75
Período:
Abril/2026
Referência: 07/02/2026
Abril/2026
Referência: 07/02/2026
PROVENTOS
| Salário Base | R$ 1.635,00 |
| Prêmio Folha | R$ 45,00 |
| Quinquênio | R$ 81,05 |
| Comissão | R$ 1.879,38 |
| TOTAL BRUTO | R$ 3.640,43 |
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO / PRÊMIOS
| Produto | Qtd | Base/Crédito (R$) | % / Valor Unit. | Comissão/Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Cotas de Consórcio | 10 | R$ 190.000,00 | 0,80% | R$ 1.520,00 |
| 0km | 2 | R$ 44.922,00 | 0,80% | R$ 359,38 |
| Seguros | 1 | R$ 700,00 | — | R$ 0,00 |
| Emplacamentos | 3 | R$ 45,00 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| Mercadoria Balcão | 0 | R$ 3.599,42 | — | R$ 0,00 |
| Serviço Balcão | 0 | R$ 642,17 | — | R$ 0,00 |
| Subtotal Comissões Percentuais | R$ 1.879,38 | |||
| Subtotal Prêmios Fixos | R$ 45,00 | |||
| Comissão Total Calculada | R$ 1.924,38 | |||
| Comissão Informada na Folha | R$ 1.879,38 | |||
| Base de DSR (somente comissões percentuais) | R$ 1.879,38 | |||
| Ajuste Manual de Comissão | R$ -45,00 | |||
Escala base: 0,80% | Plus: 0,00% | Cotas: 0,80% | Percentual final aplicado: 0,80% | Mínimo: atingido
DESCONTOS
| INSS | R$ 988,07 |
| TOTAL DE DESCONTOS | R$ 988,07 |
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IR
| Base inicial (Total Bruto - INSS) | R$ 2.652,36 |
| Desconto simplificado | (-) R$ 607,20 |
| Base de cálculo do IR | R$ 2.045,16 |
| Faixa aplicada | Isento |
| Imposto da faixa (antes da redução 2026) | R$ 0,00 |
| Redução Regra 2026 | (-) R$ 0,00 |
| IR calculado pela memória | R$ 0,00 |
| IR descontado em folha | R$ 0,00 |
VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R$ 2.652,36
Este documento é um recibo de remuneração gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: 22/04/2026 18:10