Férias

Relatório de Férias

Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias

Exportar Resumo Férias Exportar Férias (CSV) Importar Férias (CSV)
Seção / Setor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Geral
Salário Base
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 3.951,85 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596,85
COMERCIAL 0,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,00
CONSÓRCIO 0,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 0,00 1.645,00 4.935,00
Total Geral 0,00 7.241,85 1.645,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 0,00 1.645,00 15.466,85
Premio Fixo
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Premio Folha
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Comissão/Dom e Feri
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 493,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,22
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 5.898,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898,49
CONSÓRCIO 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,33 0,00 6.933,33 13.226,67
Total Geral 0,00 6.598,49 0,00 0,00 493,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,33 0,00 6.933,33 19.618,37
P.I. Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QC Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADN Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HE Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSR Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,73
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 1.134,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,32
CONSÓRCIO 0,00 134,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,25 0,00 1.477,62 2.804,49
Total Geral 0,00 1.268,94 0,00 0,00 100,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,25 0,00 1.477,62 4.039,54
GPS Empresa
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 409,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,73
ADM./FINANCEIRO 0,00 869,59 374,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,83
COMERCIAL 0,00 1.380,97 0,00 0,00 0,00 484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,01
CONSÓRCIO 0,00 453,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,68 0,00 1.757,21 3.565,66
Total Geral 0,00 2.704,33 374,24 0,00 409,73 484,04 0,00 0,00 0,00 1.354,68 0,00 1.757,21 7.084,23
FGTS
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 179,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,11
ADM./FINANCEIRO 0,00 380,15 163,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,75
COMERCIAL 0,00 694,22 0,00 0,00 0,00 211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,82
CONSÓRCIO 0,00 198,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,45 0,00 804,48 1.677,30
Total Geral 0,00 1.272,74 163,60 0,00 179,11 211,60 0,00 0,00 0,00 674,45 0,00 804,48 3.305,98
TOTAL GENTE
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,44
ADM./FINANCEIRO 0,00 4.324,18 1.860,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185,13
COMERCIAL 0,00 7.689,74 0,00 0,00 0,00 2.406,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.096,69
CONSÓRCIO 0,00 2.256,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.483,72 0,00 9.067,88 18.808,05
Total Geral 0,00 14.270,37 1.860,95 0,00 2.037,44 2.406,95 0,00 0,00 0,00 7.483,72 0,00 9.067,88 37.127,31
Férias apagadas com sucesso
Funcionário Período Data Início Data Retorno Dias Total P1 Total P2 Total Geral Ações
IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO P1 05/10/2026 04/11/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ARTHUR DUARTE SILVA P1 15/06/2026 15/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROMERO RAMOS ALVES P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSINALDO JOSE DOS SANTOS P1 16/03/2026 31/03/2026 15 R$ 1.537,86 R$ 0,00 R$ 1.537,86
KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PRISCILA MENDES BARBOSA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES P1 15/12/2025 14/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28