Férias
Relatório de Férias
Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias
| Seção / Setor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 3.951,85 | 4.145,00 | 0,00 | 2.638,13 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.234,98 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 9.870,00 |
| Total Geral | 0,00 | 8.886,85 | 4.145,00 | 1.645,00 | 4.283,13 | 4.935,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 31.329,98 |
| Premio Fixo | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| Premio Folha | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Total Geral | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Comissão/Dom e Feri | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,47 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 5.898,49 | 0,00 | 152,49 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,98 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251,43 | 957,14 | 6.594,29 | 16.702,86 |
| Total Geral | 0,00 | 9.798,49 | 0,00 | 152,49 | 476,47 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251,43 | 957,14 | 6.594,29 | 23.590,31 |
| P.I. Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QC Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| ADN Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HE Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DSR Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.134,32 | 0,00 | 29,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,65 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,12 | 200,22 | 1.375,10 | 3.423,44 |
| Total Geral | 0,00 | 1.884,32 | 0,00 | 29,33 | 93,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,12 | 200,22 | 1.375,10 | 4.680,39 |
| GPS Empresa | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,31 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 869,59 | 1.089,24 | 0,00 | 915,48 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.589,31 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.380,97 | 0,00 | 334,31 | 0,00 | 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,68 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 1.234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,03 | 201,55 | 1.648,46 | 4.766,49 |
| Total Geral | 0,00 | 3.485,16 | 1.089,24 | 334,31 | 1.320,79 | 1.409,24 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,03 | 201,55 | 1.648,46 | 11.474,78 |
| FGTS | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,18 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 380,15 | 563,60 | 0,00 | 512,16 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,91 |
| COMERCIAL | 0,00 | 694,22 | 0,00 | 146,15 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,37 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,57 | 224,19 | 769,15 | 2.447,71 |
| Total Geral | 0,00 | 1.709,57 | 563,60 | 146,15 | 689,34 | 631,60 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 639,57 | 224,19 | 769,15 | 5.773,16 |
| TOTAL GENTE | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,45 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 4.324,18 | 6.210,95 | 0,00 | 5.569,69 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.454,82 |
| COMERCIAL | 0,00 | 7.689,74 | 0,00 | 1.662,40 | 0,00 | 5.105,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.458,08 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 7.006,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083,06 | 2.138,62 | 8.638,12 | 26.909,74 |
| Total Geral | 0,00 | 19.020,90 | 6.210,95 | 1.662,40 | 7.585,14 | 7.148,89 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083,06 | 2.138,62 | 8.638,12 | 63.838,09 |
Férias
Planejar Férias
Férias apagadas com sucesso
| Funcionário | Período | Data Início | Data Retorno | Dias | Total P1 | Total P2 | Total Geral | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULO EMERSON PEREIRA DA SILVA | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO | P1 | 05/10/2026 | 04/11/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P1 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 30 | R$ 3.333,25 | R$ 0,00 | R$ 3.333,25 | |
| ARTHUR DUARTE SILVA | P1 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EMILIANO RIBEIRO GOMES | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MILENA DA SILVA ALMEIDA | P1 | 01/06/2026 | 16/06/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS | P1 | 07/05/2026 | 22/05/2026 | 15 | R$ 1.758,71 | R$ 0,00 | R$ 1.758,71 | |
| ROMERO RAMOS ALVES | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLÉLIA AMÍCIA DE GUIMARÃES E SILVA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | P1 | 16/03/2026 | 31/03/2026 | 15 | R$ 1.537,86 | R$ 0,00 | R$ 1.537,86 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P2 | 09/03/2026 | 24/03/2026 | 15 | R$ 833,31 | R$ 833,31 | R$ 1.666,63 | |
| KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PRISCILA MENDES BARBOSA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RUBENS FÉLIX DA SILVA ROCHA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES | P1 | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| BARBARA GONZAGA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | P1 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 |