Férias
Relatório de Férias
Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias
| Seção / Setor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 | 6.580,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 3.951,85 | 4.145,00 | 0,00 | 2.638,13 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.234,98 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 13.160,00 |
| Total Geral | 0,00 | 8.886,85 | 5.790,00 | 4.935,00 | 4.283,13 | 4.935,00 | 5.790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 42.844,98 |
| Premio Fixo | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 600,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Premio Folha | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Total Geral | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| Comissão/Dom e Feri | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,96 | 476,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,15 | 0,00 | 1.563,59 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 5.898,49 | 0,00 | 152,49 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,98 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 3.900,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086,67 | 0,00 | 0,00 | 5.251,43 | 957,14 | 6.594,29 | 23.869,52 |
| Total Geral | 0,00 | 9.798,49 | 2.080,00 | 739,45 | 476,47 | 360,00 | 5.086,67 | 0,00 | 0,00 | 5.251,43 | 1.457,30 | 6.594,29 | 31.844,09 |
| P.I. Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QC Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| ADN Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HE Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DSR Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,88 | 93,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 0,00 | 307,52 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.134,32 | 0,00 | 29,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,65 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 750,00 | 373,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,06 | 0,00 | 0,00 | 1.098,12 | 200,22 | 1.375,10 | 4.923,83 |
| Total Geral | 0,00 | 1.884,32 | 373,34 | 142,21 | 93,31 | 0,00 | 1.127,06 | 0,00 | 0,00 | 1.098,12 | 301,55 | 1.375,10 | 6.395,00 |
| GPS Empresa | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,11 | 405,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,94 | 411,11 | 0,00 | 1.601,46 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 869,59 | 1.089,24 | 0,00 | 915,48 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.589,31 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.380,97 | 0,00 | 854,95 | 0,00 | 998,40 | 447,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,76 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 1.234,60 | 130,78 | 0,00 | 0,00 | 410,84 | 1.246,72 | 0,00 | 0,00 | 1.271,03 | 201,55 | 1.648,46 | 6.143,98 |
| Total Geral | 0,00 | 3.485,16 | 1.220,02 | 1.284,05 | 1.320,79 | 1.409,24 | 2.409,16 | 0,00 | 0,00 | 1.626,97 | 612,66 | 1.648,46 | 15.016,51 |
| FGTS | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,59 | 177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 179,72 | 0,00 | 700,08 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 380,15 | 563,60 | 0,00 | 512,16 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,91 |
| COMERCIAL | 0,00 | 694,22 | 0,00 | 373,75 | 0,00 | 452,00 | 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,57 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 635,20 | 327,87 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 628,70 | 0,00 | 0,00 | 639,57 | 224,19 | 769,15 | 3.404,27 |
| Total Geral | 0,00 | 1.709,57 | 891,47 | 561,33 | 689,34 | 631,60 | 1.224,30 | 0,00 | 0,00 | 795,17 | 403,91 | 769,15 | 7.675,83 |
| TOTAL GENTE | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,81 | 2.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,95 | 2.044,30 | 0,00 | 7.963,51 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 4.324,18 | 6.210,95 | 0,00 | 5.569,69 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.454,82 |
| COMERCIAL | 0,00 | 7.689,74 | 0,00 | 4.251,35 | 0,00 | 5.105,94 | 2.224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.271,98 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 7.006,98 | 3.110,27 | 0,00 | 0,00 | 2.042,95 | 6.960,01 | 0,00 | 0,00 | 7.083,06 | 2.138,62 | 8.638,12 | 36.980,01 |
| Total Geral | 0,00 | 19.020,90 | 9.321,22 | 6.385,16 | 7.585,14 | 7.148,89 | 13.534,96 | 0,00 | 0,00 | 8.853,01 | 4.182,93 | 8.638,12 | 84.670,32 |
Férias
Planejar Férias
Férias apagadas com sucesso
| Funcionário | Período | Data Início | Data Retorno | Dias | Total P1 | Total P2 | Total Geral | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PAULO EMERSON PEREIRA DA SILVA | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO | P1 | 05/10/2026 | 04/11/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MICHAEL DOUGLAS BRITO FERREIRA | P1 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| VINICIUS DE LIMA CHAVES | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P1 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 30 | R$ 3.333,25 | R$ 0,00 | R$ 3.333,25 | |
| JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ARTHUR DUARTE SILVA | P1 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MILENA DA SILVA ALMEIDA | P1 | 01/06/2026 | 16/06/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| EMILIANO RIBEIRO GOMES | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS | P1 | 07/05/2026 | 22/05/2026 | 15 | R$ 1.758,71 | R$ 0,00 | R$ 1.758,71 | |
| ROMERO RAMOS ALVES | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RAMON SAMUEL BEZERRA OLIVEIRA COSTA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| FERNANDA ALVES BARBOSA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLÉLIA AMÍCIA DE GUIMARÃES E SILVA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | P1 | 16/03/2026 | 31/03/2026 | 15 | R$ 1.537,86 | R$ 0,00 | R$ 1.537,86 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P2 | 09/03/2026 | 24/03/2026 | 15 | R$ 833,31 | R$ 833,31 | R$ 1.666,63 | |
| KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSE EDINALDO BARBOSA PEREIRA | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PRISCILA MENDES BARBOSA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RUBENS FÉLIX DA SILVA ROCHA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JAMILSON DE SOUSA AGRA | P1 | 05/01/2026 | 04/02/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES | P1 | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| BARBARA GONZAGA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | P1 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 |