Férias

Relatório de Férias

Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias

Exportar Resumo Férias Exportar Férias (CSV) Importar Férias (CSV)
Seção / Setor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Geral
Salário Base
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,00 1.645,00 0,00 8.225,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 3.951,85 5.790,00 0,00 2.638,13 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 16.524,98
COMERCIAL 0,00 1.645,00 0,00 3.290,00 0,00 3.290,00 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870,00
CONSÓRCIO 0,00 3.290,00 1.645,00 0,00 1.645,00 3.290,00 1.645,00 1.645,00 0,00 3.290,00 1.645,00 1.645,00 19.740,00
Total Geral 0,00 8.886,85 7.435,00 4.935,00 5.928,13 6.580,00 5.790,00 1.645,00 0,00 6.580,00 3.290,00 3.290,00 54.359,98
Premio Fixo
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 1.900,00 0,00 3.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 7.500,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 1.900,00 600,00 3.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 8.100,00
Premio Folha
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 800,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 2.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Total Geral 0,00 800,00 1.000,00 600,00 0,00 2.600,00 1.800,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 7.100,00
Comissão/Dom e Feri
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 586,96 476,47 0,00 0,00 0,00 0,00 500,15 500,15 0,00 2.063,74
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 5.898,49 0,00 152,49 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.410,98
CONSÓRCIO 0,00 3.900,00 2.080,00 0,00 865,00 2.072,00 5.086,67 2.333,33 0,00 5.588,57 957,14 6.594,29 29.477,00
Total Geral 0,00 9.798,49 2.080,00 739,45 1.341,47 2.432,00 5.086,67 2.333,33 0,00 6.088,72 1.457,30 6.594,29 37.951,72
P.I. Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QC Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81
ADN Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HE Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSR Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 112,88 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 101,33 101,33 0,00 408,85
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 1.134,32 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,65
CONSÓRCIO 0,00 750,00 373,34 0,00 178,08 444,40 1.127,06 498,66 0,00 1.169,09 200,22 1.375,10 6.115,94
Total Geral 0,00 1.884,32 373,34 142,21 271,39 444,40 1.127,06 498,66 0,00 1.270,42 301,55 1.375,10 7.688,44
GPS Empresa
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 429,11 405,31 0,00 0,00 0,00 0,00 767,05 411,11 0,00 2.012,57
ADM./FINANCEIRO 0,00 869,59 1.390,28 0,00 915,48 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,84 4.301,19
COMERCIAL 0,00 1.380,97 0,00 854,95 0,00 998,40 447,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681,76
CONSÓRCIO 0,00 1.234,60 130,78 0,00 220,73 817,38 1.246,72 561,23 0,00 1.646,75 201,55 1.648,46 7.708,19
Total Geral 0,00 3.485,16 1.521,06 1.284,05 1.541,52 1.815,78 2.409,16 561,23 0,00 2.413,80 612,66 2.059,30 17.703,70
FGTS
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 187,59 177,18 0,00 0,00 0,00 0,00 335,32 179,72 0,00 879,80
ADM./FINANCEIRO 0,00 380,15 695,20 0,00 512,16 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,60 2.167,11
COMERCIAL 0,00 694,22 0,00 373,75 0,00 452,00 195,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,57
CONSÓRCIO 0,00 635,20 327,87 0,00 215,05 512,51 628,70 358,16 0,00 803,81 224,19 769,15 4.474,64
Total Geral 0,00 1.709,57 1.023,07 561,33 904,39 964,51 1.224,30 358,16 0,00 1.139,13 403,91 948,75 9.237,11
TOTAL GENTE
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 2.133,81 2.015,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.814,25 2.044,30 0,00 10.007,81
ADM./FINANCEIRO 0,00 4.324,18 7.707,90 0,00 5.569,69 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,95 23.994,72
COMERCIAL 0,00 7.689,74 0,00 4.251,35 0,00 5.105,94 2.224,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.271,98
CONSÓRCIO 0,00 7.006,98 3.110,27 0,00 2.085,49 5.439,54 6.960,01 3.802,12 0,00 8.951,40 2.138,62 8.638,12 48.132,55
Total Geral 0,00 19.020,90 10.818,17 6.385,16 9.670,63 10.545,48 13.534,96 3.802,12 0,00 12.765,65 4.182,93 10.681,07 101.407,06
Férias apagadas com sucesso
Funcionário Período Data Início Data Retorno Dias Total P1 Total P2 Total Geral Ações
PAULO EMERSON PEREIRA DA SILVA P1 03/11/2026 03/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ANDREA PAULA SANTOS RAMOS P1 03/11/2026 03/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR P1 03/11/2026 03/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO P1 05/10/2026 04/11/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSEILTON SILVA DE OLIVEIRA P1 01/10/2026 31/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
MICHAEL DOUGLAS BRITO FERREIRA P1 01/10/2026 31/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
VINICIUS DE LIMA CHAVES P1 06/08/2026 05/09/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROBISON COSTA DE SOUZA GADELHA P1 06/08/2026 05/09/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA P1 01/08/2026 01/09/2026 30 R$ 3.333,25 R$ 0,00 R$ 3.333,25
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA P1 01/07/2026 31/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ARTHUR DUARTE SILVA P1 15/06/2026 15/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
DIEGO LAZARO DA SILVA FRAZAO P1 01/06/2026 01/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
MILENA DA SILVA ALMEIDA P1 01/06/2026 16/06/2026 15 R$ 1.096,64 R$ 0,00 R$ 1.096,64
EMILIANO RIBEIRO GOMES P1 01/06/2026 01/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS P1 07/05/2026 22/05/2026 15 R$ 1.758,71 R$ 0,00 R$ 1.758,71
ROMERO RAMOS ALVES P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROBSON MATHEUS XAVIER BARROS P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
RAMON SAMUEL BEZERRA OLIVEIRA COSTA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
FERNANDA ALVES BARBOSA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
CLÉLIA AMÍCIA DE GUIMARÃES E SILVA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSINALDO JOSE DOS SANTOS P1 16/03/2026 31/03/2026 15 R$ 1.537,86 R$ 0,00 R$ 1.537,86
PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA P2 09/03/2026 24/03/2026 15 R$ 833,31 R$ 833,31 R$ 1.666,63
KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSE EDINALDO BARBOSA PEREIRA P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
EDJANE RIBEIRO DE MORAES P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
RUBENS FÉLIX DA SILVA ROCHA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PRISCILA MENDES BARBOSA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JAMILSON DE SOUSA AGRA P1 05/01/2026 04/02/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
GLEYCYANNE MICHELLE MARQUES DE FARIAS P1 18/12/2025 17/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES P1 15/12/2025 14/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
BARBARA GONZAGA DE OLIVEIRA MONTENEGRO P1 07/07/2025 06/08/2025 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28