Férias
Relatório de Férias
Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias
| Seção / Setor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 0,00 | 14.805,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 3.951,85 | 5.790,00 | 0,00 | 4.283,13 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 18.169,98 |
| COMERCIAL | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 5.928,13 | 0,00 | 4.935,00 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 24.023,13 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 6.580,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 32.900,00 |
| Total Geral | 0,00 | 13.821,85 | 7.435,00 | 10.863,13 | 9.218,13 | 8.225,00 | 10.725,00 | 4.935,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 3.290,00 | 8.225,00 | 89.898,11 |
| Premio Fixo | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.500,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 600,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 8.100,00 |
| Premio Folha | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Total Geral | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| Comissão/Dom e Feri | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,48 | 476,47 | 0,00 | 18,90 | 650,61 | 19,51 | 500,15 | 500,15 | 0,00 | 3.191,27 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 6.203,47 | 0,00 | 152,49 | 0,00 | 10.594,71 | 6.599,85 | 0,00 | 6.965,47 | 0,00 | 0,00 | 217,84 | 30.733,83 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 12.580,00 | 2.080,00 | 253,33 | 1.818,33 | 2.072,00 | 7.233,33 | 3.157,14 | 2.200,00 | 5.588,57 | 957,14 | 7.551,43 | 45.491,29 |
| Total Geral | 0,00 | 18.783,47 | 2.080,00 | 1.431,30 | 2.294,81 | 12.666,71 | 13.852,09 | 3.807,75 | 9.184,97 | 6.088,72 | 1.457,30 | 7.769,27 | 79.416,38 |
| P.I. Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QC Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| ADN Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HE Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DSR Vlr R$ | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,23 | 93,31 | 0,00 | 4,02 | 140,92 | 3,93 | 101,33 | 101,33 | 0,00 | 635,06 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.192,97 | 0,00 | 29,33 | 0,00 | 2.241,20 | 1.422,50 | 0,00 | 1.362,58 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 6.293,69 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 784,62 | 373,34 | 47,18 | 382,18 | 444,40 | 1.602,39 | 660,97 | 460,76 | 1.169,09 | 200,22 | 1.575,32 | 7.700,46 |
| Total Geral | 0,00 | 1.977,59 | 373,34 | 266,73 | 475,49 | 2.685,59 | 3.028,91 | 801,89 | 1.827,27 | 1.270,42 | 301,55 | 1.620,43 | 14.629,21 |
| GPS Empresa | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,74 | 405,31 | 0,00 | 305,23 | 352,46 | 305,32 | 767,05 | 411,11 | 0,00 | 3.444,21 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 869,59 | 1.390,28 | 0,00 | 1.216,52 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,84 | 4.602,23 |
| COMERCIAL | 0,00 | 1.748,55 | 0,00 | 1.661,20 | 0,00 | 3.865,34 | 2.098,56 | 0,00 | 2.163,10 | 0,00 | 0,00 | 650,19 | 12.186,93 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 3.684,03 | 130,78 | 356,03 | 371,98 | 817,38 | 1.699,78 | 682,60 | 481,05 | 1.646,75 | 201,55 | 1.850,02 | 11.921,95 |
| Total Geral | 0,00 | 6.302,17 | 1.521,06 | 2.914,97 | 1.993,81 | 4.682,71 | 4.818,56 | 1.035,06 | 2.949,47 | 2.413,80 | 612,66 | 2.911,05 | 32.155,32 |
| FGTS | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,45 | 177,18 | 0,00 | 133,43 | 194,92 | 133,48 | 335,32 | 179,72 | 0,00 | 1.546,50 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 380,15 | 695,20 | 0,00 | 643,76 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 2.298,71 |
| COMERCIAL | 0,00 | 854,91 | 0,00 | 824,80 | 0,00 | 1.581,67 | 968,99 | 0,00 | 1.009,44 | 0,00 | 0,00 | 284,24 | 5.524,04 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 1.691,57 | 327,87 | 155,64 | 439,24 | 512,51 | 970,06 | 568,65 | 344,46 | 803,81 | 224,19 | 993,34 | 7.031,35 |
| Total Geral | 0,00 | 2.926,63 | 1.023,07 | 1.372,89 | 1.260,18 | 2.094,18 | 2.472,48 | 763,57 | 1.487,38 | 1.139,13 | 403,91 | 1.457,18 | 16.400,60 |
| TOTAL GENTE | |||||||||||||
| PÓS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464,20 | 2.015,45 | 0,00 | 1.517,80 | 2.098,50 | 1.518,28 | 3.814,25 | 2.044,30 | 0,00 | 17.472,79 |
| ADM./FINANCEIRO | 0,00 | 4.324,18 | 7.707,90 | 0,00 | 7.066,64 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,95 | 25.491,67 |
| COMERCIAL | 0,00 | 9.517,59 | 0,00 | 9.156,52 | 0,00 | 18.238,77 | 10.904,23 | 0,00 | 11.336,42 | 0,00 | 0,00 | 3.233,19 | 62.386,72 |
| CONSÓRCIO | 0,00 | 19.056,16 | 3.110,27 | 1.770,42 | 4.154,82 | 5.439,54 | 10.485,78 | 5.724,76 | 3.586,14 | 8.951,40 | 2.138,62 | 10.776,74 | 75.194,65 |
| Total Geral | 0,00 | 32.897,93 | 10.818,17 | 15.391,13 | 13.236,91 | 23.678,32 | 27.257,82 | 7.823,26 | 16.440,83 | 12.765,65 | 4.182,93 | 16.052,88 | 180.545,83 |
Férias
Planejar Férias
Férias apagadas com sucesso
| Funcionário | Período | Data Início | Data Retorno | Dias | Total P1 | Total P2 | Total Geral | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE MENDES E SILVA | P1 | 15/12/2026 | 14/01/2027 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RILAVIA MARQUES GOMES | P1 | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ANDREA PAULA SANTOS RAMOS | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PAULO EMERSON PEREIRA DA SILVA | P1 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO | P1 | 05/10/2026 | 04/11/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| HAENDEL SIQUEIRA DUARTE | P2 | 05/10/2026 | 20/10/2026 | 15 | R$ 548,32 | R$ 548,32 | R$ 1.096,64 | |
| MICHAEL DOUGLAS BRITO FERREIRA | P1 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSEILTON SILVA DE OLIVEIRA | P1 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KLEBER ROMUALDO DA SILVA | P1 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GUSTAVO YURI SILVA LEMOS | P1 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSÉ WILLAMS CARVALHO DE ARAÚJO | P1 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOHN HERBERT DE OLIVEIRA COSTA | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROBISON COSTA DE SOUZA GADELHA | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| VINICIUS DE LIMA CHAVES | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROMARIO ARRUDA DA SILVA | P1 | 06/08/2026 | 05/09/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P1 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 30 | R$ 3.333,25 | R$ 0,00 | R$ 3.333,25 | |
| JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KELVYNE DE OLIVEIRA BEZERRA | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JAQUELINE ISABELA MILANI BELLEI | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EMANUEL PEREIRA FERNANDES | P1 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ARTHUR DUARTE SILVA | P1 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| SHIRLEY BARBOSA DE AGUIAR | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MILENA DA SILVA ALMEIDA | P1 | 01/06/2026 | 16/06/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| DIEGO LAZARO DA SILVA FRAZAO | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EMILIANO RIBEIRO GOMES | P1 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS | P1 | 07/05/2026 | 22/05/2026 | 15 | R$ 1.758,71 | R$ 0,00 | R$ 1.758,71 | |
| ROBSON MATHEUS XAVIER BARROS | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ROMERO RAMOS ALVES | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CASSIO JERFESSON SOUZA PINTO | P1 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GABRIELA MYLKA ROCHA RODRIGUES | P1 | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 15 | R$ 1.758,71 | R$ 0,00 | R$ 1.758,71 | |
| DRIELAYNE GOUVEIA DE ALMEIDA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLÉLIA AMÍCIA DE GUIMARÃES E SILVA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RAMON SAMUEL BEZERRA OLIVEIRA COSTA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| FERNANDA ALVES BARBOSA | P1 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | P1 | 16/03/2026 | 31/03/2026 | 15 | R$ 1.537,86 | R$ 0,00 | R$ 1.537,86 | |
| PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA | P2 | 09/03/2026 | 24/03/2026 | 15 | R$ 833,31 | R$ 833,31 | R$ 1.666,63 | |
| JOSE EDINALDO BARBOSA PEREIRA | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EDJANE RIBEIRO DE MORAES | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS | P1 | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| THAYSE DE MELO SILVA | P1 | 12/02/2026 | 14/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| EDUARDO CARVALHO CUNHA | P1 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 15 | R$ 1.096,64 | R$ 0,00 | R$ 1.096,64 | |
| PRISCILA MENDES BARBOSA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| RUBENS FÉLIX DA SILVA ROCHA | P1 | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| ACQUILA DA SILVA FERREIRA | P1 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| JAMILSON DE SOUSA AGRA | P1 | 05/01/2026 | 04/02/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GLEYCYANNE MICHELLE MARQUES DE FARIAS | P1 | 18/12/2025 | 17/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES | P1 | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| KELLIANNE BARROS SILVA | P1 | 08/12/2025 | 07/01/2026 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| BARBARA GONZAGA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | P1 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 | |
| LARA RAYANE MONTEIRO RODRIGUES | P1 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 30 | R$ 2.193,28 | R$ 0,00 | R$ 2.193,28 |