Férias

Relatório de Férias

Médias dos últimos 12 meses por colaborador em férias

Exportar Resumo Férias Exportar Férias (CSV) Importar Férias (CSV)
Seção / Setor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Geral
Salário Base
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 3.290,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 3.290,00 1.645,00 0,00 16.450,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 3.951,85 5.790,00 0,00 4.283,13 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 18.169,98
COMERCIAL 0,00 3.290,00 0,00 5.928,13 0,00 6.580,00 3.290,00 0,00 3.290,00 1.645,00 0,00 3.290,00 27.313,13
CONSÓRCIO 0,00 6.580,00 1.645,00 1.645,00 3.290,00 3.290,00 4.935,00 3.290,00 1.645,00 3.290,00 1.645,00 4.935,00 36.190,00
Total Geral 0,00 13.821,85 7.435,00 10.863,13 9.218,13 11.515,00 12.370,00 4.935,00 6.580,00 8.225,00 3.290,00 9.870,00 98.123,11
Premio Fixo
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 1.900,00 0,00 3.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 7.500,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 1.900,00 600,00 3.500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9.100,00
Premio Folha
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 700,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 800,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 2.000,00 800,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00
CONSÓRCIO 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Total Geral 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 2.600,00 1.800,00 0,00 1.000,00 300,00 0,00 0,00 12.700,00
Comissão/Dom e Feri
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 1.025,48 476,47 18,74 18,90 618,55 19,51 500,15 500,15 0,00 3.177,96
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 6.203,47 0,00 162,66 0,00 11.009,48 6.599,85 0,00 6.965,47 121,99 0,00 217,84 31.280,76
CONSÓRCIO 0,00 12.580,00 2.080,00 253,33 1.755,00 2.072,00 7.560,00 3.157,14 2.200,00 5.588,57 957,14 15.314,29 53.517,48
Total Geral 0,00 18.783,47 2.080,00 1.441,47 2.231,47 13.100,22 14.178,75 3.775,70 9.184,97 6.210,72 1.457,30 15.532,13 87.976,19
P.I. Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QC Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81
ADN Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HE Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSR Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 190,23 93,31 3,83 4,02 130,93 3,93 101,33 101,33 0,00 628,91
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 1.192,97 0,00 29,72 0,00 2.327,89 1.422,50 0,00 1.362,58 25,97 0,00 45,11 6.406,75
CONSÓRCIO 0,00 784,62 373,34 47,18 360,32 444,40 1.675,32 660,97 460,76 1.169,09 200,22 3.188,12 9.364,32
Total Geral 0,00 1.977,59 373,34 267,12 453,63 2.776,12 3.101,83 791,91 1.827,27 1.296,40 301,55 3.233,23 16.399,98
GPS Empresa
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 897,74 405,31 488,17 305,23 358,11 305,32 767,05 411,11 0,00 3.938,03
ADM./FINANCEIRO 0,00 869,59 1.390,28 0,00 1.216,52 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,84 4.602,23
COMERCIAL 0,00 1.748,55 0,00 1.663,13 0,00 4.258,14 2.098,56 0,00 2.163,10 328,11 0,00 650,19 12.909,78
CONSÓRCIO 0,00 3.684,03 130,78 356,03 446,79 817,38 2.073,94 682,60 481,05 1.646,75 201,55 3.870,59 14.391,49
Total Geral 0,00 6.302,17 1.521,06 2.916,90 2.068,62 5.563,68 5.192,72 1.040,71 2.949,47 2.741,91 612,66 4.931,62 35.841,54
FGTS
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 392,45 177,18 213,41 133,43 191,56 133,48 335,32 179,72 0,00 1.756,54
ADM./FINANCEIRO 0,00 380,15 695,20 0,00 643,76 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,60 2.298,71
COMERCIAL 0,00 854,91 0,00 825,64 0,00 1.753,39 968,99 0,00 1.009,44 143,44 0,00 284,24 5.840,04
CONSÓRCIO 0,00 1.691,57 327,87 155,64 432,43 512,51 1.133,63 568,65 344,46 803,81 224,19 1.874,99 8.069,75
Total Geral 0,00 2.926,63 1.023,07 1.373,73 1.253,37 2.479,31 2.636,05 760,21 1.487,38 1.282,57 403,91 2.338,83 17.965,04
TOTAL GENTE
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 4.464,20 2.015,45 2.427,49 1.517,80 2.077,21 1.518,28 3.814,25 2.044,30 0,00 19.878,99
ADM./FINANCEIRO 0,00 4.324,18 7.707,90 0,00 7.066,64 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,95 25.491,67
COMERCIAL 0,00 9.517,59 0,00 9.166,13 0,00 20.192,06 10.904,23 0,00 11.336,42 1.631,60 0,00 3.233,19 65.981,22
CONSÓRCIO 0,00 19.056,16 3.110,27 1.770,42 4.197,52 5.439,54 12.346,36 5.724,76 3.586,14 8.951,40 2.138,62 20.809,33 87.130,51
Total Geral 0,00 32.897,93 10.818,17 15.400,74 13.279,61 28.059,10 29.118,39 7.801,97 16.440,83 14.397,25 4.182,93 26.085,47 198.482,39
Férias apagadas com sucesso
Funcionário Período Data Início Data Retorno Dias Total P1 Total P2 Total Geral Ações
PEDRO HENRIQUE MENDES E SILVA P1 15/12/2026 14/01/2027 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
RILAVIA MARQUES GOMES P1 01/12/2026 31/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ANDREA PAULA SANTOS RAMOS P1 03/11/2026 03/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PAULO EMERSON PEREIRA DA SILVA P1 03/11/2026 03/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSÉ JOILTON DA SILVA JUNIOR P1 03/11/2026 03/12/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
IZAIAS CLEMENTE RIBEIRO P1 05/10/2026 04/11/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
HAENDEL SIQUEIRA DUARTE P2 05/10/2026 20/10/2026 15 R$ 548,32 R$ 548,32 R$ 1.096,64
JOSEILTON SILVA DE OLIVEIRA P1 01/10/2026 31/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
MICHAEL DOUGLAS BRITO FERREIRA P1 01/10/2026 31/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JESSYKA NATASHA FERREIRA DA SILVA P1 01/10/2026 31/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSÉ WILLAMS CARVALHO DE ARAÚJO P1 01/09/2026 01/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
GUSTAVO YURI SILVA LEMOS P1 01/09/2026 01/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
KLEBER ROMUALDO DA SILVA P1 01/09/2026 01/10/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOHN HERBERT DE OLIVEIRA COSTA P1 06/08/2026 05/09/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROMARIO ARRUDA DA SILVA P1 06/08/2026 05/09/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROBISON COSTA DE SOUZA GADELHA P1 06/08/2026 05/09/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
VINICIUS DE LIMA CHAVES P1 06/08/2026 05/09/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA P1 01/08/2026 01/09/2026 30 R$ 3.333,25 R$ 0,00 R$ 3.333,25
KELVYNE DE OLIVEIRA BEZERRA P1 01/07/2026 31/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA P1 01/07/2026 31/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
EMANUEL PEREIRA FERNANDES P1 01/07/2026 31/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JAQUELINE ISABELA MILANI BELLEI P1 01/07/2026 31/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
THIAGO MATIAS ARAUJO DIAS P1 01/07/2026 31/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PEDRO IVO ALVES TITO P1 15/06/2026 15/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ARTHUR DUARTE SILVA P1 15/06/2026 15/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
LUISMAR PORTO SANTOS P1 01/06/2026 01/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
SHIRLEY BARBOSA DE AGUIAR P1 01/06/2026 01/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
MILENA DA SILVA ALMEIDA P1 01/06/2026 16/06/2026 15 R$ 1.096,64 R$ 0,00 R$ 1.096,64
EMILIANO RIBEIRO GOMES P1 01/06/2026 01/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
DIEGO LAZARO DA SILVA FRAZAO P1 01/06/2026 01/07/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS P1 07/05/2026 22/05/2026 15 R$ 1.758,71 R$ 0,00 R$ 1.758,71
CASSIO JERFESSON SOUZA PINTO P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROBSON MATHEUS XAVIER BARROS P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ROMERO RAMOS ALVES P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSÉ DAMIÃO DA SILVA P1 04/05/2026 03/06/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
GABRIELA MYLKA ROCHA RODRIGUES P1 06/04/2026 21/04/2026 15 R$ 1.758,71 R$ 0,00 R$ 1.758,71
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA NEVES P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
CLÉLIA AMÍCIA DE GUIMARÃES E SILVA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
DRIELAYNE GOUVEIA DE ALMEIDA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
FERNANDA ALVES BARBOSA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
RAMON SAMUEL BEZERRA OLIVEIRA COSTA P1 01/04/2026 01/05/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSINALDO JOSE DOS SANTOS P1 16/03/2026 31/03/2026 15 R$ 1.537,86 R$ 0,00 R$ 1.537,86
PABLO NATTAN DOS SANTOS SILVA P2 09/03/2026 24/03/2026 15 R$ 833,31 R$ 833,31 R$ 1.666,63
KEROLAYNE GOMES DOS SANTOS P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
EDJANE RIBEIRO DE MORAES P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JOSE EDINALDO BARBOSA PEREIRA P1 02/03/2026 01/04/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
THAYSE DE MELO SILVA P1 12/02/2026 14/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
EDUARDO CARVALHO CUNHA P1 09/02/2026 24/02/2026 15 R$ 1.096,64 R$ 0,00 R$ 1.096,64
CLAYVSON SOUZA DE OLIVEIRA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ADEMAR HENRIQUE PEREIRA GOMES P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
RUBENS FÉLIX DA SILVA ROCHA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
PRISCILA MENDES BARBOSA P1 02/02/2026 04/03/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ACQUILA DA SILVA FERREIRA P1 01/02/2026 28/02/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
JAMILSON DE SOUSA AGRA P1 05/01/2026 04/02/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
HARLEY JOSE DOS SANTOS FARIAS P1 05/01/2026 04/02/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
EZIO DE QUEIROZ BEZERRA P1 05/01/2026 20/01/2026 15 R$ 1.096,64 R$ 0,00 R$ 1.096,64
GLEYCYANNE MICHELLE MARQUES DE FARIAS P1 18/12/2025 17/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
ALEXANDRE PEREIRA SILVA P1 15/12/2025 14/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
GIORGIO KELNER MORAIS DE GUIMARAES P1 15/12/2025 14/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
KELLIANNE BARROS SILVA P1 08/12/2025 07/01/2026 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
BARBARA GONZAGA DE OLIVEIRA MONTENEGRO P1 07/07/2025 06/08/2025 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28
LARA RAYANE MONTEIRO RODRIGUES P1 07/07/2025 06/08/2025 30 R$ 2.193,28 R$ 0,00 R$ 2.193,28